![]() |
| Se cobrará el mínimo de personas cuando el número de huéspedes sea menor al minimo señalado | |||||||||||||||||||||
| Cabaña | Planta | Precio por Persona por noche | |||||||||||||||||||
| 1A | Alta | 195 | 250 | 315 | 405 | 520 | 670 | 5 | 8 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 1B | Baja | 195 | 250 | 315 | 405 | 520 | 670 | 4 | 6 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 2A | Alta | 195 | 250 | 315 | 405 | 520 | 670 | 5 | 8 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 2B | Baja | 195 | 250 | 315 | 405 | 520 | 670 | 4 | 6 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 3A | Alta | 190 | 245 | 310 | 495 | 515 | 660 | 1 | 3 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 3B | Baja | 220 | 285 | 365 | 465 | 605 | 780 | 4 | 6 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 3P | Pirámide | 190 | 245 | 310 | 395 | 515 | 660 | 2 | 4 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 4A | Alta | 195 | 250 | 315 | 405 | 520 | 670 | 7 | 12 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 4B | Baja | 220 | 285 | 365 | 465 | 605 | 780 | 6 | 10 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 6A | R1 y R4 | 190 | 245 | 310 | 395 | 515 | 660 | 2 | 3 | 1y2 |
X | ||||||||||
| 6B | R2,3,5,6 | 195 | 250 | 315 | 405 | 520 | 670 | 2 | 3 | 1y2 |
X |
||||||||||
| Trailer | Camping | 70 | 80 | 100 | 130 | 160 | 205 | X | X | |
2 |
||||||||||
| Trailer | Cajón-TP | 80 | 95 | 125 | 150 | 195 | 245 | X | X | 2 |
|||||||||||
|
![]() |
NOTAS |
|
1- Oferta no válida para temporadas Púrpura y Blanca |
|
2- El pago anticipado debe ser del 100% sin excepciones |
|
3- Aplican cargos por cancelación |
|
4- Niños menores de 11 años pagan la mitad después de cubrir el mínimo de adultos |
|
5- Precios no incluyen impuestos |
|
6- Precios sujetos a cambios |
|
7- Semana santa; ocupación mínima- lunes a domingo de la semana mayor
|